サステナビリティ
合法性・保全状況・更新サイクル・地産地消の 4 軸で樹種を評価します。 樹種名を選ぶと内訳と推奨が見られます。
評価済み
30 樹種
うち国産
10 樹種
収録樹種
109 樹種
環境データが揃っている 30 樹種のみを掲載しています。 残る 79 樹種は保全状況や伐期のデータが未整備で、 スコアを出すと推定値だけの数字が並ぶため掲載を控えています。 評価は加重平均(合法性 30% / 保全状況 30% / 更新サイクル 20% / 地産地消 20%)で、 認証の有無を個別に保証するものではありません。
| 樹種 | 産地 | 評価 | 総合 | 合法性 30% | 保全状況 30% | 更新サイクル 20% | 地産地消 20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スギ sugi | 国産 | A | 91.9 | 95 | 100 | 79 | 88 |
| カラマツ karamatsu | 国産 | A | 85.5 | 95 | 100 | 55 | 80 |
| ヒノキ hinoki | 国産 | A | 85.3 | 95 | 90 | 57 | 92 |
| トドマツ todomatsu | 国産 | A | 84.9 | 95 | 100 | 57 | 75 |
| アカマツ akamatsu | 国産 | A | 81.8 | 92 | 100 | 51 | 70 |
| ブナ buna | 国産 | A | 80.3 | 85 | 100 | 49 | 75 |
| エゾマツ ezomatsu | 国産 | A | 80.2 | 92 | 100 | 53 | 60 |
| ホワイトウッド whitewood | japan | B | 79.1 | 95 | 100 | 73 | 30 |
| SPF spf | japan | B | 78.7 | 95 | 100 | 71 | 30 |
| ケヤキ keyaki | 国産 | B | 78.4 | 80 | 100 | 47 | 75 |
| ベイツガ beitsuga | japan | B | 76.4 | 90 | 100 | 67 | 30 |
| ホワイトオーク whiteoak | japan | B | 75.4 | 88 | 100 | 65 | 30 |
| ウォルナット walnut | japan | B | 74.5 | 85 | 100 | 65 | 30 |
| クロガキ kurogaki | 国産 | B | 72.2 | 70 | 90 | 46 | 75 |
| ベイマツ beimatsu | japan | B | 70.8 | 90 | 100 | 69 | 0 |
| ジャラ jarrah | oceania | B | 69.9 | 75 | 100 | 57 | 30 |
| ミズナラ mizunara | 国産 | B | 69.6 | 75 | 75 | 48 | 75 |
| パープルハート purpleheart | south_america | C | 59.1 | 45 | 100 | 48 | 30 |
| パドック padauk | africa | C | 53.7 | 50 | 75 | 51 | 30 |
| アフリカンマホガニー africanmahogany | africa | C | 53.7 | 50 | 75 | 51 | 30 |
| チーク teak | japan | C | 52.7 | 60 | 55 | 61 | 30 |
| ボンゴシ bongossi | africa | C | 51.8 | 45 | 75 | 49 | 30 |
| マニルカラ manilkara | south_america | D | 49.9 | 40 | 75 | 47 | 30 |
| ラワン lauan | japan | D | 45.5 | 40 | 55 | 55 | 30 |
| マホガニー mahogany | japan | D | 42.9 | 50 | 35 | 57 | 30 |
| ウェンジ wenge | africa | D | 42.4 | 35 | 55 | 47 | 30 |
| ローズウッド rosewood | southeast_asia | E | 30.4 | 15 | 35 | 47 | 30 |
| アサメラ asamela | africa | E | 28.9 | 30 | 15 | 47 | 30 |
| ココボロ cocobolo | south_america | E | 28.7 | 10 | 35 | 46 | 30 |
| グラナディロ granadillo | south_america | E | 22.7 | 10 | 15 | 46 | 30 |
データ未整備の樹種(79 件)
環境データが入り次第 上の表に加わります。物性や産地は樹種カタログで見られます。
- コナラ
- クヌギ
- ホオノキ
- トチノキ
- クリ
- ヤマザクラ
- カスミザクラ
- シュリザクラ
- ウダイカンバ
- ダケカンバ
- シラカバ
- ミズメ
- イタヤカエデ
- セン
- カツラ
- オニグルミ
- サワグルミ
- シナノキ
- アサダ
- アオダモ
- タモ
- シオジ
- ハルニレ
- キリ
- アカガシ
- シラカシ
- ウバメガシ
- クスノキ
- タブノキ
- キハダ
- エンジュ
- マテバシイ
- イヌエンジュ
- ハンノキ
- ミズキ
- イスノキ
- ドロノキ
- ニセアカシア
- シデ類
- ヤマグワ
- イタヤカエデ
- アラカシ
- クルミ
- クワ
- オウシュウナラ
- ウバメガシ
- サワラ
- ネズコ
- アスナロ
- イチョウ
- モミ
- ヒメコマツ
- クロマツ
- トガサワラ
- ツガ
- イヌマキ
- コウヤマキ
- イチイ
- カヤ
- ベイヒバ
- ベイスギ
- レッドウッド
- ラジアータパイン
- シトカスプルース
- レッドオーク
- アメリカンチェリー
- ハードメイプル
- イペ
- メルバウ
- ブビンガ
- ゼブラウッド
- ボセ
- サペリ
- アユース
- セドロ
- ピンクアイボリー
- カリン
- アガチス
- ブラックバット