サステナビリティ
合法性・保全状況・更新サイクル・地産地消について、環境データを収録している樹種の一覧です。 樹種名を選ぶと、CITES・IUCN の区分や伐期などの情報が見られます。
環境データあり
30 樹種
うち国産
10 樹種
収録樹種
109 樹種
環境データが揃っている 30 樹種のみを掲載しています。 残る 79 樹種は保全状況や伐期のデータが未整備です。 点数や評価(A〜E)は表示していません。 採点の基準を本サービスで置いており、文献の裏付けが無いためです。 認証の有無を個別に保証するものでもありません。
| 樹種 | 産地 | ワシントン条約 (CITES) | IUCN レッドリスト |
|---|---|---|---|
| アサメラ asamela | africa | Appendix II (規制対象) | Endangered (絶滅危惧) |
| グラナディロ granadillo | south_america | Appendix II (規制対象) | Endangered (絶滅危惧) |
| ココボロ cocobolo | south_america | Appendix II (規制対象) | Vulnerable (危急) |
| マホガニー mahogany | japan | Appendix II (規制対象) | Vulnerable (危急) |
| ローズウッド rosewood | southeast_asia | Appendix II (規制対象) | Vulnerable (危急) |
| アフリカンマホガニー africanmahogany | africa | 規制対象外 | Vulnerable (危急) |
| ウェンジ wenge | africa | 規制対象外 | Endangered (絶滅危惧) |
| チーク teak | japan | 規制対象外 | Endangered (絶滅危惧) |
| パドック padauk | africa | 規制対象外 | Vulnerable (危急) |
| ボンゴシ bongossi | africa | 規制対象外 | Vulnerable (危急) |
| マニルカラ manilkara | south_america | 規制対象外 | Vulnerable (危急) |
| ミズナラ mizunara | 国産 | 規制対象外 | Vulnerable (危急) |
| ラワン lauan | japan | 規制対象外 | Endangered (絶滅危惧) |
| SPF spf | japan | 規制対象外 | Least Concern (低懸念) |
| アカマツ akamatsu | 国産 | 規制対象外 | Least Concern (低懸念) |
| ウォルナット walnut | japan | 規制対象外 | Least Concern (低懸念) |
| エゾマツ ezomatsu | 国産 | 規制対象外 | Least Concern (低懸念) |
| カラマツ karamatsu | 国産 | 規制対象外 | Least Concern (低懸念) |
| クロガキ kurogaki | 国産 | 規制対象外 | Near Threatened (準絶滅危惧) |
| ケヤキ keyaki | 国産 | 規制対象外 | Least Concern (低懸念) |
| ジャラ jarrah | oceania | 規制対象外 | Least Concern (低懸念) |
| スギ sugi | 国産 | 規制対象外 | Least Concern (低懸念) |
| トドマツ todomatsu | 国産 | 規制対象外 | Least Concern (低懸念) |
| パープルハート purpleheart | south_america | 規制対象外 | Least Concern (低懸念) |
| ヒノキ hinoki | 国産 | 規制対象外 | Near Threatened (準絶滅危惧) |
| ブナ buna | 国産 | 規制対象外 | Least Concern (低懸念) |
| ベイツガ beitsuga | japan | 規制対象外 | Least Concern (低懸念) |
| ベイマツ beimatsu | japan | 規制対象外 | Least Concern (低懸念) |
| ホワイトウッド whitewood | japan | 規制対象外 | Least Concern (低懸念) |
| ホワイトオーク whiteoak | japan | 規制対象外 | Least Concern (低懸念) |
データ未整備の樹種(79 件)
環境データが入り次第 上の表に加わります。物性や産地は樹種カタログで見られます。
- コナラ
- クヌギ
- ホオノキ
- トチノキ
- クリ
- ヤマザクラ
- カスミザクラ
- シュリザクラ
- ウダイカンバ
- ダケカンバ
- シラカバ
- ミズメ
- イタヤカエデ
- セン
- カツラ
- オニグルミ
- サワグルミ
- シナノキ
- アサダ
- アオダモ
- タモ
- シオジ
- ハルニレ
- キリ
- アカガシ
- シラカシ
- ウバメガシ
- クスノキ
- タブノキ
- キハダ
- エンジュ
- マテバシイ
- イヌエンジュ
- ハンノキ
- ミズキ
- イスノキ
- ドロノキ
- ニセアカシア
- シデ類
- ヤマグワ
- イタヤカエデ
- アラカシ
- クルミ
- クワ
- オウシュウナラ
- ウバメガシ
- サワラ
- ネズコ
- アスナロ
- イチョウ
- モミ
- ヒメコマツ
- クロマツ
- トガサワラ
- ツガ
- イヌマキ
- コウヤマキ
- イチイ
- カヤ
- ベイヒバ
- ベイスギ
- レッドウッド
- ラジアータパイン
- シトカスプルース
- レッドオーク
- アメリカンチェリー
- ハードメイプル
- イペ
- メルバウ
- ブビンガ
- ゼブラウッド
- ボセ
- サペリ
- アユース
- セドロ
- ピンクアイボリー
- カリン
- アガチス
- ブラックバット