価格データ
木材市場・公的統計から収集した価格観測 100 件。 観測期間: 2023-06-20 〜 2026-04-21
樹種別 価格分布 (円/㎥)
各樹種について、観測された価格を集計したものです。中央値 = ちょうど真ん中の値。
下位 25% (Q1) と 上位 25% (Q3) は、値段の幅 (バラつき) を示します。
| 樹種 | 観測期間 | 件数 | 最安値 | 下位 25% (Q1) | 中央値 (median) | 上位 25% (Q3) | 最高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロガキ | 全期間 2023-09-20 〜 2024-09-20 | 3 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 |
| クロガキ | 全期間 2023-09-20 〜 2024-09-20 | 3 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 |
| クロガキ | 全期間 2023-09-20 〜 2024-09-20 | 3 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 |
| クロガキ | 全期間 2023-09-20 〜 2024-09-20 | 3 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 |
| クロガキ | 全期間 2023-09-20 〜 2024-09-20 | 3 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 |
| クロガキ | 全期間 2023-09-20 〜 2024-09-20 | 3 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 |
| クロガキ | 全期間 2023-09-20 〜 2024-09-20 | 3 | ¥320,000 | ¥340,000 | ¥360,000 | ¥390,000 | ¥420,000 |
| ケヤキ | 全期間 2023-06-20 〜 2024-06-20 | 7 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥177,500 | ¥220,000 |
| ケヤキ | 全期間 2023-06-20 〜 2024-06-20 | 7 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥177,500 | ¥220,000 |
| ケヤキ | 全期間 2023-06-20 〜 2024-06-20 | 7 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥177,500 | ¥220,000 |
| ケヤキ | 全期間 2023-06-20 〜 2024-06-20 | 7 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥177,500 | ¥220,000 |
| ケヤキ | 全期間 2023-06-20 〜 2024-06-20 | 7 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥177,500 | ¥220,000 |
| ケヤキ | 全期間 2023-06-20 〜 2024-06-20 | 7 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥177,500 | ¥220,000 |
| ケヤキ | 全期間 2023-06-20 〜 2024-06-20 | 7 | ¥140,000 | ¥150,000 | ¥160,000 | ¥177,500 | ¥220,000 |
| クリ | 全期間 2023-10-15 〜 2024-10-15 | 13 | ¥38,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥78,000 | ¥85,000 |
| クリ | 全期間 2023-10-15 〜 2024-10-15 | 13 | ¥38,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥78,000 | ¥85,000 |
| クリ | 全期間 2023-10-15 〜 2024-10-15 | 13 | ¥38,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥78,000 | ¥85,000 |
| クリ | 全期間 2023-10-15 〜 2024-10-15 | 13 | ¥38,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥78,000 | ¥85,000 |
| クリ | 全期間 2023-10-15 〜 2024-10-15 | 13 | ¥38,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥78,000 | ¥85,000 |
| クリ | 全期間 2023-10-15 〜 2024-10-15 | 13 | ¥38,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥78,000 | ¥85,000 |
| クリ | 全期間 2023-10-15 〜 2024-10-15 | 13 | ¥38,000 | ¥62,000 | ¥68,000 | ¥78,000 | ¥85,000 |
| ミズナラ | 全期間 2023-10-20 〜 2024-11-15 | 14 | ¥44,000 | ¥48,500 | ¥52,250 | ¥56,500 | ¥72,000 |
| ミズナラ | 全期間 2023-10-20 〜 2024-11-15 | 14 | ¥44,000 | ¥48,500 | ¥52,250 | ¥56,500 | ¥72,000 |
| ミズナラ | 全期間 2023-10-20 〜 2024-11-15 | 14 | ¥44,000 | ¥48,500 | ¥52,250 | ¥56,500 | ¥72,000 |
| ミズナラ | 全期間 2023-10-20 〜 2024-11-15 | 14 | ¥44,000 | ¥48,500 | ¥52,250 | ¥56,500 | ¥72,000 |
| ミズナラ | 全期間 2023-10-20 〜 2024-11-15 | 14 | ¥44,000 | ¥48,500 | ¥52,250 | ¥56,500 | ¥72,000 |
| ミズナラ | 全期間 2023-10-20 〜 2024-11-15 | 14 | ¥44,000 | ¥48,500 | ¥52,250 | ¥56,500 | ¥72,000 |
| ミズナラ | 全期間 2023-10-20 〜 2024-11-15 | 14 | ¥44,000 | ¥48,500 | ¥52,250 | ¥56,500 | ¥72,000 |
| セン | 全期間 2024-06-15 〜 2024-06-15 | 3 | ¥34,000 | ¥35,500 | ¥37,000 | ¥38,500 | ¥40,000 |
| セン | 全期間 2024-06-15 〜 2024-06-15 | 3 | ¥34,000 | ¥35,500 | ¥37,000 | ¥38,500 | ¥40,000 |
※ 観測期間は本サービス内に蓄積された当該樹種の価格データの最初と最後の観測日です。 1 件しか観測されていない場合、開始日 = 終了日となります。 集計値は外れ値 (異常価格) を除外したうえで計算しています。
直近の価格観測 (上位 30)
| 日付 | 樹種 | 市場/県 | 形態 | 等級 | 価格 | 確信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | ヒノキ | 上吉野木材協同組合 | 丸太 | 並 | ¥23,651 /㎥ | A (公式) |
| 2026-04-21 | スギ | 上吉野木材協同組合 | 丸太 | 並 | ¥14,133 /㎥ | A (公式) |
| 2026-04-01 | スギ | 上吉野木材協同組合 | 丸太 | 並 | ¥13,868 /㎥ | A (公式) |
| 2026-04-01 | ヒノキ | 上吉野木材協同組合 | 丸太 | 並 | ¥17,064 /㎥ | A (公式) |
| 2026-03-17 | スギ | 上吉野木材協同組合 | 丸太 | 並 | ¥18,648 /㎥ | A (公式) |
| 2026-03-03 | スギ | 上吉野木材協同組合 | 丸太 | 並 | ¥18,507 /㎥ | A (公式) |
| 2026-02-17 | スギ | 上吉野木材協同組合 | 丸太 | 並 | ¥12,378 /㎥ | A (公式) |
| 2026-02-17 | ヒノキ | 上吉野木材協同組合 | 丸太 | 並 | ¥20,264 /㎥ | A (公式) |
| 2026-02-03 | ヒノキ | 上吉野木材協同組合 | 丸太 | 並 | ¥25,929 /㎥ | A (公式) |
| 2026-02-03 | スギ | 上吉野木材協同組合 | 丸太 | 並 | ¥15,921 /㎥ | A (公式) |
| 2026-01-20 | スギ | 上吉野木材協同組合 | 丸太 | 並 | ¥13,922 /㎥ | A (公式) |
| 2026-01-20 | ヒノキ | 上吉野木材協同組合 | 丸太 | 並 | ¥20,277 /㎥ | A (公式) |
| 2025-08-02 | スギ | 上吉野木材協同組合 | 丸太 | 並 | ¥15,625 /㎥ | A (公式) |
| 2025-08-02 | ヒノキ | 上吉野木材協同組合 | 丸太 | 並 | ¥18,808 /㎥ | A (公式) |
| 2024-11-15 | ミズナラ | 旭川木材市場 | 丸太 | 並 | ¥60,000 /㎥ | B (準公式) |
| 2024-11-15 | ヒノキ | 木曽地方木材市場 | 丸太 | 1 等 | ¥46,000 /㎥ | B (準公式) |
| 2024-10-20 | ミズナラ | 新潟木材共販市場 | 丸太 | 並 | ¥55,000 /㎥ | B (準公式) |
| 2024-10-20 | ヒノキ | 尾鷲木材市場 | 丸太 | 1 等 | ¥35,000 /㎥ | B (準公式) |
| 2024-10-15 | クリ | 盛岡木材流通センター | 丸太 | 1 等 | ¥82,000 /㎥ | B (準公式) |
| 2024-10-15 | スギ | 上吉野木材協同組合 | 丸太 | 並 | ¥15,400 /㎥ | B (準公式) |
| 2024-10-10 | ヒノキ | 東京木材市場 | 丸太 | 1 等 | ¥28,500 /㎥ | B (準公式) |
| 2024-09-20 | クロガキ | 新潟木材共販市場 | 丸太 | 特殊 | ¥360,000 /㎥ | B (準公式) |
| 2024-09-15 | クヌギ | 大分県森林組合連合会 木材市場 | 丸太 | 並 | ¥14,500 /㎥ | B (準公式) |
| 2024-08-15 | スギ | 宮崎県森林組合連合会 木材市場 | 丸太 | 並 | ¥14,300 /㎥ | B (準公式) |
| 2024-06-20 | ケヤキ | 新潟木材共販市場 | 丸太 | 特殊 | ¥175,000 /㎥ | B (準公式) |
| 2024-06-20 | ホオノキ | 新潟木材共販市場 | 丸太 | 並 | ¥38,000 /㎥ | B (準公式) |
| 2024-06-15 | コナラ | 大分県森林組合連合会 木材市場 | 丸太 | 並 | ¥22,000 /㎥ | B (準公式) |
| 2024-06-15 | セン | 旭川木材市場 | 丸太 | 並 | ¥40,000 /㎥ | B (準公式) |
| 2024-06-15 | ホオノキ | 盛岡木材流通センター | 丸太 | 並 | ¥34,000 /㎥ | B (準公式) |
| 2024-06-15 | サワラ | 木曽地方木材市場 | 丸太 | 1 等 | ¥36,000 /㎥ | B (準公式) |