MKT_tokyo_lvl
東京木材市場
東京都 · 江東区
優良材市 月 3 回
首都圏ハブ市場。優良国産材・銘木中心。
所在地
35.6739, 139.8170
年次取扱実績
| 年 | 取扱量 (㎥) | 取扱金額 (億円) | 市開催数 | 買手数 | 広葉樹比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,000 | 4.4 | 36 | 90 | 30% |
| 2023 | 7,800 | 4.1 | 36 | 88 | 29% |
| 2022 | 7,500 | 3.8 | 36 | 85 | 28% |
2024年 主要取扱樹種
- 1. ヒノキ
- 2. スギ
- 3. ケヤキ
- 4. クリ
取扱量の推移
単位: ㎥/年
この市場で観測された価格
12 件 (直近)
| 日付 | 樹種 | 等級 | 価格 | 確信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | ヒノキ | 1to | ¥28,500 per_m3 | B |
| 2024-06-10 | ケヤキ | tokushu | ¥180,000 per_m3 | B |
| 2024-04-10 | スギ | nami | ¥18,000 per_m3 | B |
| 2024-04-10 | ヒノキ | 1to | ¥27,000 per_m3 | B |
| 2023-10-10 | ヒノキ | 1to | ¥25,500 per_m3 | B |
| 2023-06-10 | ケヤキ | tokushu | ¥160,000 per_m3 | B |
| 2023-04-10 | ヒノキ | 1to | ¥24,000 per_m3 | B |
| 2023-04-10 | スギ | nami | ¥16,500 per_m3 | B |
| 2022-10-10 | ヒノキ | 1to | ¥23,000 per_m3 | B |
| 2022-06-10 | ケヤキ | tokushu | ¥145,000 per_m3 | B |
| 2022-04-10 | ヒノキ | 1to | ¥22,000 per_m3 | B |
| 2022-04-10 | スギ | nami | ¥15,000 per_m3 | B |
データソース: 各市場公式情報・全日連・JAFFIC・FFPRI 学術論文等
毎日 06:00 JST に自動更新 (entrypoint seed が冪等再実行 + GitHub Actions スケジュール)