MKT_niigata
新潟木材共販市場
新潟県 · 新潟市
優良材市 月 3 回 広葉樹特化
月3回開催・優良材特別市あり。落札樹種27以上。盛岡と並ぶ広葉樹ハブ。
所在地
37.9026, 139.0234
年次取扱実績
| 年 | 取扱量 (㎥) | 取扱金額 (億円) | 市開催数 | 買手数 | 広葉樹比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13,200 | 7.3 | 36 | 65 | 77% |
| 2023 | 12,500 | 6.6 | 36 | 62 | 76% |
| 2022 | 12,000 | 6.0 | 36 | 60 | 75% |
2024年 主要取扱樹種
- 1. ミズナラ
- 2. クリ
- 3. クルミ
- 4. カバ
取扱量の推移
単位: ㎥/年
この市場で観測された価格
17 件 (直近)
| 日付 | 樹種 | 等級 | 価格 | 確信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-20 | ミズナラ | nami | ¥55,000 per_m3 | B |
| 2024-09-20 | クロガキ | tokushu | ¥360,000 per_m3 | B |
| 2024-06-20 | ケヤキ | tokushu | ¥175,000 per_m3 | B |
| 2024-06-20 | ホオノキ | nami | ¥38,000 per_m3 | B |
| 2024-04-20 | クリ | nami | ¥42,500 per_m3 | B |
| 2024-04-20 | ミズナラ | nami | ¥52,500 per_m3 | B |
| 2023-10-20 | ミズナラ | nami | ¥50,500 per_m3 | B |
| 2023-09-20 | クロガキ | tokushu | ¥320,000 per_m3 | B |
| 2023-06-20 | ケヤキ | tokushu | ¥155,000 per_m3 | B |
| 2023-06-20 | ホオノキ | nami | ¥36,000 per_m3 | B |
| 2023-04-20 | クリ | nami | ¥40,500 per_m3 | B |
| 2023-04-20 | ミズナラ | nami | ¥48,000 per_m3 | B |
| 2022-10-20 | ミズナラ | nami | ¥46,500 per_m3 | B |
| 2022-06-20 | ホオノキ | nami | ¥34,000 per_m3 | B |
| 2022-06-20 | ケヤキ | tokushu | ¥140,000 per_m3 | B |
| 2022-04-20 | クリ | nami | ¥38,000 per_m3 | B |
| 2022-04-20 | ミズナラ | nami | ¥44,000 per_m3 | B |
データソース: 各市場公式情報・全日連・JAFFIC・FFPRI 学術論文等
毎日 06:00 JST に自動更新 (entrypoint seed が冪等再実行 + GitHub Actions スケジュール)