MKT_morioka
盛岡木材流通センター
岩手県 · 盛岡市
原木市 月 3 回 広葉樹特化
東日本随一・日本最大の広葉樹原木取引市場。広葉樹比率約60%、年間取扱3万㎥+、買い手100名+。
所在地
39.7036, 141.1527
年次取扱実績
| 年 | 取扱量 (㎥) | 取扱金額 (億円) | 市開催数 | 買手数 | 広葉樹比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31,500 | 15.8 | 36 | 105 | 61% |
| 2023 | 30,000 | — | — | 100 | 60% |
| 2022 | 30,000 | — | — | 100 | 60% |
| 2021 | 29,200 | 12.4 | 33 | 95 | 59% |
| 2020 | 28,500 | 11.4 | 30 | 92 | 58% |
2024年 主要取扱樹種
- 1. ナラ
- 2. クリ
- 3. ホオノキ
- 4. サクラ
取扱量の推移
単位: ㎥/年
この市場で観測された価格
9 件 (直近)
| 日付 | 樹種 | 等級 | 価格 | 確信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | クリ | 1to | ¥82,000 per_m3 | B |
| 2024-06-15 | ホオノキ | nami | ¥34,000 per_m3 | B |
| 2024-04-15 | クリ | 1to | ¥78,000 per_m3 | B |
| 2023-10-15 | クリ | 1to | ¥74,000 per_m3 | B |
| 2023-06-15 | ホオノキ | nami | ¥31,000 per_m3 | B |
| 2023-04-15 | クリ | 1to | ¥70,000 per_m3 | B |
| 2022-10-15 | クリ | 1to | ¥66,000 per_m3 | B |
| 2022-06-15 | ホオノキ | nami | ¥28,000 per_m3 | B |
| 2022-04-15 | クリ | 1to | ¥62,000 per_m3 | B |
データソース: 各市場公式情報・全日連・JAFFIC・FFPRI 学術論文等
毎日 06:00 JST に自動更新 (entrypoint seed が冪等再実行 + GitHub Actions スケジュール)