MKT_miyazaki
宮崎県森林組合連合会 木材市場
宮崎県 · 宮崎市
原木市 週次
スギ生産日本一の宮崎県。年間取扱量極大。
所在地
31.9077, 131.4202
年次取扱実績
| 年 | 取扱量 (㎥) | 取扱金額 (億円) | 市開催数 | 買手数 | 広葉樹比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98,000 | 13.6 | 50 | 125 | 2% |
| 2023 | 95,000 | 12.8 | 50 | 120 | 2% |
| 2022 | 92,000 | 12.0 | 50 | 115 | 2% |
2024年 主要取扱樹種
- 1. スギ
- 2. ヒノキ
取扱量の推移
単位: ㎥/年
この市場で観測された価格
9 件 (直近)
| 日付 | 樹種 | 等級 | 価格 | 確信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | スギ | nami | ¥14,300 per_m3 | B |
| 2024-04-15 | ヒノキ | nami | ¥19,500 per_m3 | B |
| 2024-02-15 | スギ | nami | ¥13,900 per_m3 | B |
| 2023-08-15 | スギ | nami | ¥13,600 per_m3 | B |
| 2023-04-15 | ヒノキ | nami | ¥18,500 per_m3 | B |
| 2023-02-15 | スギ | nami | ¥13,200 per_m3 | B |
| 2022-08-15 | スギ | nami | ¥12,800 per_m3 | B |
| 2022-04-15 | ヒノキ | nami | ¥17,500 per_m3 | B |
| 2022-02-15 | スギ | nami | ¥12,200 per_m3 | B |
データソース: 各市場公式情報・全日連・JAFFIC・FFPRI 学術論文等
毎日 06:00 JST に自動更新 (entrypoint seed が冪等再実行 + GitHub Actions スケジュール)