MKT_kiso
木曽地方木材市場
長野県 · 木曽郡
優良材市 月 1 回
木曽桧(伊勢神宮御用達材含む)の銘木市場。
所在地
35.8400, 137.6730
年次取扱実績
| 年 | 取扱量 (㎥) | 取扱金額 (億円) | 市開催数 | 買手数 | 広葉樹比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,500 | 1.1 | 12 | 25 | 0% |
| 2023 | 2,400 | 1.0 | 12 | 24 | 0% |
| 2022 | 2,300 | 0.9 | 12 | 22 | 0% |
2024年 主要取扱樹種
- 1. ヒノキ
- 2. サワラ
取扱量の推移
単位: ㎥/年
この市場で観測された価格
9 件 (直近)
| 日付 | 樹種 | 等級 | 価格 | 確信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | ヒノキ | 1to | ¥46,000 per_m3 | B |
| 2024-06-15 | サワラ | 1to | ¥36,000 per_m3 | B |
| 2024-05-15 | ヒノキ | 1to | ¥44,000 per_m3 | B |
| 2023-11-15 | ヒノキ | 1to | ¥42,000 per_m3 | B |
| 2023-06-15 | サワラ | 1to | ¥33,000 per_m3 | B |
| 2023-05-15 | ヒノキ | 1to | ¥40,000 per_m3 | B |
| 2022-11-15 | ヒノキ | 1to | ¥38,000 per_m3 | B |
| 2022-06-15 | サワラ | 1to | ¥30,000 per_m3 | B |
| 2022-05-15 | ヒノキ | 1to | ¥35,000 per_m3 | B |
データソース: 各市場公式情報・全日連・JAFFIC・FFPRI 学術論文等
毎日 06:00 JST に自動更新 (entrypoint seed が冪等再実行 + GitHub Actions スケジュール)