MKT_kamiyoshino
上吉野木材協同組合
奈良県 · 吉野郡
原木市 月 3 回
吉野杉・吉野檜の主要流通。月3回定例市+年次「奈良の木まつり」特別市。
所在地
34.3744, 135.8741
年次取扱実績
| 年 | 取扱量 (㎥) | 取扱金額 (億円) | 市開催数 | 買手数 | 広葉樹比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — |
| 2024 | 18,500 | 3.1 | 36 | 82 | 5% |
| 2023 | 18,000 | 3.0 | 36 | 80 | 5% |
| 2022 | 17,500 | 2.8 | 36 | 78 | 5% |
2026年 主要取扱樹種
- 1. スギ
- 2. ヒノキ
取扱量の推移
単位: ㎥/年
この市場で観測された価格
23 件 (直近)
| 日付 | 樹種 | 等級 | 価格 | 確信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | ヒノキ | nami | ¥23,651 per_m3 | A |
| 2026-04-21 | スギ | nami | ¥14,133 per_m3 | A |
| 2026-04-01 | スギ | nami | ¥13,868 per_m3 | A |
| 2026-04-01 | ヒノキ | nami | ¥17,064 per_m3 | A |
| 2026-03-17 | スギ | nami | ¥18,648 per_m3 | A |
| 2026-03-03 | スギ | nami | ¥18,507 per_m3 | A |
| 2026-02-17 | スギ | nami | ¥12,378 per_m3 | A |
| 2026-02-17 | ヒノキ | nami | ¥20,264 per_m3 | A |
| 2026-02-03 | スギ | nami | ¥15,921 per_m3 | A |
| 2026-02-03 | ヒノキ | nami | ¥25,929 per_m3 | A |
| 2026-01-20 | ヒノキ | nami | ¥20,277 per_m3 | A |
| 2026-01-20 | スギ | nami | ¥13,922 per_m3 | A |
| 2025-08-02 | スギ | nami | ¥15,625 per_m3 | A |
| 2025-08-02 | ヒノキ | nami | ¥18,808 per_m3 | A |
| 2024-10-15 | スギ | nami | ¥15,400 per_m3 | B |
| 2024-04-15 | スギ | nami | ¥15,000 per_m3 | B |
| 2024-04-15 | ヒノキ | nami | ¥21,000 per_m3 | B |
| 2023-10-15 | スギ | nami | ¥14,500 per_m3 | B |
| 2023-04-15 | スギ | nami | ¥14,000 per_m3 | B |
| 2023-04-15 | ヒノキ | nami | ¥19,500 per_m3 | B |
データソース: 各市場公式情報・全日連・JAFFIC・FFPRI 学術論文等
毎日 06:00 JST に自動更新 (entrypoint seed が冪等再実行 + GitHub Actions スケジュール)