MKT_asahikawa
旭川木材市場
北海道 · 旭川市
原木市 週次 広葉樹特化
道北のナラ・センノキ・ニレ等広葉樹中心。家具メーカー直納。
所在地
43.7707, 142.3650
年次取扱実績
| 年 | 取扱量 (㎥) | 取扱金額 (億円) | 市開催数 | 買手数 | 広葉樹比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,800 | 4.8 | 50 | 38 | 91% |
| 2023 | 8,500 | 4.4 | 50 | 35 | 90% |
| 2022 | 8,200 | 4.1 | 50 | 33 | 89% |
2024年 主要取扱樹種
- 1. ミズナラ
- 2. センノキ
- 3. ニレ
- 4. カバ
取扱量の推移
単位: ㎥/年
この市場で観測された価格
9 件 (直近)
| 日付 | 樹種 | 等級 | 価格 | 確信度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | ミズナラ | nami | ¥60,000 per_m3 | B |
| 2024-06-15 | セン | nami | ¥40,000 per_m3 | B |
| 2024-05-15 | ミズナラ | nami | ¥57,000 per_m3 | B |
| 2023-11-15 | ミズナラ | nami | ¥55,000 per_m3 | B |
| 2023-06-15 | セン | nami | ¥37,000 per_m3 | B |
| 2023-05-15 | ミズナラ | nami | ¥52,000 per_m3 | B |
| 2022-11-15 | ミズナラ | nami | ¥50,000 per_m3 | B |
| 2022-06-15 | セン | nami | ¥34,000 per_m3 | B |
| 2022-05-15 | ミズナラ | nami | ¥48,000 per_m3 | B |
データソース: 各市場公式情報・全日連・JAFFIC・FFPRI 学術論文等
毎日 06:00 JST に自動更新 (entrypoint seed が冪等再実行 + GitHub Actions スケジュール)